Podrobné výsledky vybraných sportů naleznete v tabulce sportů
Celkové pořadí bodování škol
Celkem 141 disciplín (125 disciplín v rámci akademických mistrovství)
| Pořadí | Škola | Body | Soutěžících (1721) |
| 1. | Univerzita Karlova v Praze | 120 | 193 |
| 2. | Masarykova univerzita | 115 | 197 |
| 3. | Vysoké učení technické v Brně | 108 | 300 |
| 4. | Univerzita Palackého Olomouc | 97 | 149 |
| 5. | Západočeská univerzita v Plzni | 67.5 | 156 |
| 6. | České vysoké učení technické v Praze | 60.5 | 142 |
| 7. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 45.5 | 86 |
| 8. | Mendelova univerzita v Brně | 28 | 51 |
| 9. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 22 | 48 |
| Ostravská univerzita v Ostravě | 22 | 62 |
| 11. | Univerzita Pardubice | 20.5 | 70 |
| 12. | Vysoká škola ekonomická v Praze | 18.5 | 41 |
| 13. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 17 | 33 |
| 14. | Technická univerzita v Liberci | 15.5 | 27 |
| 15. | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze | 15 | 40 |
| 16. | Univerzita Hradec Králové | 14.5 | 6 |
| 17. | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 14 | 29 |
| 18. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 11 | 27 |
| 19. | Univerzita obrany | 7 | 18 |
| 20. | Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o. | 6 | 2 |
| UK - Lékařská fakulta v Plzni | 6 | 3 |
| 22. | Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. | 5 | 3 |
| Slezská univerzita v Opavě | 5 | 3 |
| 24. | UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové | 4 | 4 |
| Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | 4 | 8 |
| Vysoká škola finanční a správní Praha | 4 | 2 |
| 27. | Metropolitní univerzita Praha | 3 | 3 |
| 28. | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA | 2 | 4 |
| 29. | Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. | 1.5 | 1 |
| 30. | Vyšší odborná škola informačních studií | 1 | 2 |
| 31. | Akademie múzických umění v Praze | | 2 |
| AZS Wroclaw | | 5 |
| Policejní akademie ČR | | 1 |
| Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. | | 1 |
| Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha | | 1 |
| Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. | | 1 |
Podrobné výsledky vybraných sportů naleznete v tabulce sportů
aerobik (mix)
kompletní pořadí sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 4.5 | Vysoké učení technické v Brně |
| 4.5 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 4. | 3 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| 5. | 2 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
atletika (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 3.5 | České vysoké učení technické v Praze |
| 3.5 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 5. | 2 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 6. | 0.5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 0.5 | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 5. | 2 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 6. | 1 | České vysoké učení technické v Praze |
badminton (muži)
kompletní pořadí sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o. |
| 2. | 5 | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
| 3. | 4 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 4. | 3 | Metropolitní univerzita Praha |
| 5. | 2 | Vysoké učení technické v Brně |
| 6. | 1 | Mendelova univerzita v Brně |
badminton (ženy)
kompletní pořadí sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Vysoká škola finanční a správní Praha |
| 4. | 3 | Masarykova univerzita |
| 5. | 2 | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA |
| 6. | 1 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno |
badminton (mix)
kompletní pořadí sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | České vysoké učení technické v Praze |
| 3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 1 | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
| 1 | Vyšší odborná škola informačních studií |
basketbal (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Univerzita Karlova v Praze |
| 5. | 2 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 6. | 1 | Univerzita Pardubice |
basketbal (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 5. | 2 | Univerzita Pardubice |
| 6. | 1 | Vysoké učení technické v Brně |
bouldering (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 3. | 3.5 | Technická univerzita v Liberci |
| 3.5 | Vysoké učení technické v Brně |
bouldering (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Technická univerzita v Liberci |
cyklistika MTB (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Hradec Králové |
| 2. | 4.5 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 4.5 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 4. | 3 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 5. | 2 | Masarykova univerzita |
cyklistika MTB (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | Slezská univerzita v Opavě |
| 3. | 4 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 4. | 2.5 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 2.5 | Univerzita Pardubice |
florbal (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 2. | 5 | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
| 4. | 3 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 5. | 2 | Masarykova univerzita |
| 6. | 1 | Západočeská univerzita v Plzni |
florbal (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
| 3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Mendelova univerzita v Brně |
| 5. | 2 | Vysoké učení technické v Brně |
| 6. | 1 | Ostravská univerzita v Ostravě |
fotbal (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 5. | 2 | Univerzita Pardubice |
| 6. | 1 | Univerzita Karlova v Praze |
frisbee (mix)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 5. | 2 | Vysoké učení technické v Brně |
| 6. | 1 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
futsal (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 2. | 5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 3. | 4 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 4. | 3 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| 5. | 2 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 6. | 1 | Vysoké učení technické v Brně |
futsal (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| 3. | 4 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Univerzita Karlova v Praze |
| 5. | 2 | České vysoké učení technické v Praze |
| 6. | 1 | Západočeská univerzita v Plzni |
házená (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 2. | 5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 3. | 4 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 5. | 2 | České vysoké učení technické v Praze |
| 6. | 1 | Vysoké učení technické v Brně |
házená (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 0 | Univerzita Karlova v Praze |
| 0 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0 | Vysoké učení technické v Brně |
judo (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Vysoké učení technické v Brně |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
| 4. | 2 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 2 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2 | Západočeská univerzita v Plzni |
judo (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Vysoké učení technické v Brně |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
karate (muži)
kompletní pořadí sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Vysoké učení technické v Brně |
| 2. | 5 | České vysoké učení technické v Praze |
| 3. | 4 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 4. | 3 | Masarykova univerzita |
| 5. | 2 | Technická univerzita v Liberci |
| 6. | 0.5 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 0.5 | Univerzita Karlova v Praze |
karate (ženy)
kompletní pořadí sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Vysoké učení technické v Brně |
| 2. | 5 | Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 5. | 2 | České vysoké učení technické v Praze |
karate (mix)
kompletní pořadí sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 0 | Vysoké učení technické v Brně |
orientační běh (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 5.5 | Univerzita Hradec Králové |
| 5.5 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Masarykova univerzita |
| 5. | 2 | České vysoké učení technické v Praze |
orientační běh (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 5.5 | Masarykova univerzita |
| 5.5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 3. | 4 | UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové |
| 4. | 3 | Univerzita Hradec Králové |
plavání (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 5.5 | Mendelova univerzita v Brně |
| 5.5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | České vysoké učení technické v Praze |
| 6. | 1 | Univerzita Karlova v Praze |
plavání (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 2. | 5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 3. | 4 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 5. | 2 | Masarykova univerzita |
| 6. | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
plavání (mix)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 3.5 | Mendelova univerzita v Brně |
| 3.5 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
| 6. | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
plavání s ploutvemi (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
| 4. | 3 | České vysoké učení technické v Praze |
| 5. | 2 | Masarykova univerzita |
| 6. | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
plavání s ploutvemi (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
| 4. | 3 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 5. | 2 | Masarykova univerzita |
| 6. | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
plavání s ploutvemi (mix)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 5.5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 5.5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
plážový volejbal (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 2. | 5 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Univerzita Karlova v Praze |
| 5. | 2 | Technická univerzita v Liberci |
| 6. | 0.5 | Masarykova univerzita |
| 0.5 | Mendelova univerzita v Brně |
plážový volejbal (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 2. | 4.5 | Masarykova univerzita |
| 4.5 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 4. | 3 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 5. | 1.5 | Mendelova univerzita v Brně |
| 1.5 | Vysoké učení technické v Brně |
softbal (mix)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | České vysoké učení technické v Praze |
| 2. | 5 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Vysoké učení technické v Brně |
šplh (muži)
kompletní pořadí sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | České vysoké učení technické v Praze |
| 3. | 4 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 4. | 3 | Mendelova univerzita v Brně |
| 5. | 2 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 6. | 1 | Univerzita obrany |
šplh (ženy)
kompletní pořadí sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita obrany |
| 2. | 5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
tenis (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Univerzita Pardubice |
| 5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
| 6. | 1 | Mendelova univerzita v Brně |
tenis (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | UK - Lékařská fakulta v Plzni |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
| 4. | 3 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno |
| 5. | 1.5 | Masarykova univerzita |
| 1.5 | Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. |
veslování (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Vysoké učení technické v Brně |
| 2. | 5 | Univerzita Pardubice |
| 3. | 4 | Mendelova univerzita v Brně |
| 4. | 3 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 5. | 2 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
veslování (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
veslování (mix)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Vysoké učení technické v Brně |
| 2. | 5 | Univerzita Pardubice |
| 3. | 4 | Mendelova univerzita v Brně |
| 4. | 3 | Univerzita Palackého Olomouc |
volejbal (muži)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Technická univerzita v Liberci |
| 2. | 5 | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 5. | 2 | České vysoké učení technické v Praze |
| 6. | 1 | Mendelova univerzita v Brně |
volejbal (ženy)
kompletní pořadí sportu | podrobné výsledky sportu
| Pořadí | Body | Škola |
| 1. | 6 | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 5. | 2 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 6. | 1 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |